Detail produk:
|
Nama produk: | mesin penggiling biji rami | Bahan: | SS 304/316 |
---|---|---|---|
Kecepatan putaran rol: | Disesuaikan | Panjang rol (mm): | Disesuaikan |
Berat Maksimum: | 1400kg | Jaminan: | 1 tahun |
Fungsi: | penggilingan bubuk | Layanan purna jual: | Disediakan |
Mesin penggilingan kacang kacang mesin gulung kacang mesin penggilingan bubuk Brightsail dengan CE
Pengantar
Prinsip Kerja
Bahan baku dimasukkan ke area drum dari hopper, dan bubuk menjadi bubuk oleh drum.produk jadi dengan ukuran yang berbeda dapat diperoleh.
Data Teknis
Model | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
Dimensi keseluruhan | panjang ((mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
lebar ((mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
tinggi ((mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
berat ((kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
Kapasitas ((kg/jam) | 50-200 | 50-200 | 100 sampai 400 | 100 sampai 400 | 200 sampai 500 | 200 sampai 500 | |
motor ((kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Diameter rol ((mm) | φ150 | φ150 | φ165 | φ165 | φ219 | φ219 | |
Panjang rol ((mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
Kecepatan rotasi rol ((r/menit) | Rol tekanan atas ((r/min) | / | Roda pengemudi:33 | / | Roda pengemudi:33 | / | Roda pengemudi:33 |
/ | Roda pasif:18 | / | Roda pasif:18 | / | Roda pasif:18 | ||
Rol tekanan atas ((r/min) | Roda pengemudi:33 | Roda pengemudi:42 | Roda pengemudi:33 | Roda pengemudi:42 | Roda pengemudi:33 | Roda pengemudi:42 | |
Roda pasif:18 | Roda pasif:22 | Roda pasif:18 | Roda pasif:22 | Roda pasif:18 | Roda pasif:22 | ||
Rol tekanan menengah ((r/menit) | Roda pengemudi:42 | Roda pengemudi:48 | Roda pengemudi:42 | Roda pengemudi:48 | Roda pengemudi:42 | Roda pengemudi:48 | |
Roda pasif:22 | Roda pasif:26 | Roda pasif:22 | Roda pasif:26 | Roda pasif:22 | Roda pasif:26 | ||
Rol tekanan rendah ((r/min) | Roda pengemudi:48 | ||||||
Roda pasif:26 |
Menggambar
Bahan yang Dapat Digunakan
Kontak Person: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258