Detail produk:
|
Keluaran (kg/jam): | 10 - 10000 kg/jam | Ukuran Makan (mm): | 20 - 32 mm |
---|---|---|---|
Daya (kW): | 1.5 | Bahan: | SUS304, SUS316 |
Aplikasi: | pengolahan makanan | Kondisi: | Baru |
Jenis: | tukang giling | Berat (Kg): | 60 kg |
Jaminan: | 1 tahun | Poin Penjualan Utama: | Otomatis |
Industri yang berlaku: | Pabrik Manufaktur, Pabrik Makanan & Minuman, Peternakan, Restoran, Toko Makanan, Toko Makanan &a | Lokasi Showroom: | Tidak ada |
Jenis pemasaran: | Produk Baru 2020 | Laporan pengujian mesin: | Disediakan |
Inspeksi video keluar: | Disediakan | Garansi komponen inti: | 1 tahun |
Komponen Inti: | Gigi, Motor, Gearbox, PLC, Mesin | Nama produk: | penggilingan koloid |
Tenaga motor (kw): | 1.5-18.5 | Kecepatan motor ((r/menit): | 2900 |
Kehalusan pemrosesan (um): | 2-40 | Diameter cakram penggiling ((mm): | 50-200 |
pipa air pendingin ((mm): | 10-12 | saluran keluar (mm): | 20-38 |
Berat ((Kg): | 60 sampai 400 | Layanan Pasca Penjualan: | Suku cadang gratis, Instalasi lapangan, commissioning dan pelatihan, Layanan pemeliharaan dan perbai |
Layanan Setelah Jaminan: | Dukungan teknis video, Dukungan online, Suku cadang, Layanan pemeliharaan dan perbaikan lapangan | Lokasi Layanan Lokal: | Tidak ada |
Pelabuhan: | pelabuhan shanghai |
Data Teknis
|
|
|
|
|
|
|||||
Model
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
Kekuatan motor ((kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
Kecepatan motor ((r/menit)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
Kecantikan pengolahan
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
Kapasitas ((t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
Outlet ((mm)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
Berat ((kg)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
Dimensi batas ((L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
Kami juga memiliki lebih banyak model untuk Anda memilih dari
|
|
|
|
|
|
Kontak Person: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258