Detail produk:
|
Nama Produk: | stainless steel icing gula bubuk mixer mesin pencampur makanan | Jenis: | pencampur pita |
---|---|---|---|
Aplikasi: | industri kimia, medis, bahan makanan | Bahan: | SUS304, SUS 316, baja karbon |
Volume: | 50-20000L | Jaminan: | Satu tahun |
Kemasan: | Kasus atau wadah kayu | Kecepatan: | 17~76RPM |
Bobot: | bergantung | ||
Menyoroti: | Mixer Blender Bubuk Gula Icing,Mixer Pita Blender Bubuk,Mixer Blender Bubuk Stainless Steel |
stainless steel icing gula bubuk mixer mesin pencampur makanan
Pengantar singkat:
Mixer pita ganda horizontal cocok untuk mencampur berbagai jenis bubuk, bubuk dengan sedikit cairan, dan bubuk dengan
butiran kecil.Ini terdiri dari laras bentuk-U, poros transmisi, dan dayung pengaduk pita di dalamnya.Dayung di dalamnya membuat bahan bergerak berulang kali. Kemudian bahan dicampur dengan cara yang sangat efektif dalam waktu singkat.
Penggunaan:
Ini banyak digunakan dalam pencampuran padat-padat (bahan bubuk) dan padat-cair (bahan bubuk & fluiditas) di bidang industri kimia, farmasi, industri bahan makanan, dll.
Prinsip kerja mixer:
Pita luar mendorong material dari kedua ujungnya ke tengah, pita dalam mendorong material dari pusat ke kedua ujungnya. Dengan demikian untuk mencapai konvensi material. Port pemakaian diatur di tengah bawah, dengan bantuan pita luar, bahan dapat habis sepenuhnya.
Data teknis:
Model | Volume kerja maks (L) | Kecepatan (rpm) | Motor (kw) | Ukuran keseluruhan (L * W * H) (mm) | Berat (kg) |
BSR-100 | 60L | 62 | 3 | 1080*758*615 | 330 |
BSR-300 | 180L | 49 | 5.5 | 1550*812*1015 | 780 |
BSR-500 | 300L | 46 | 7.5 | 1975*1059*1120 | 955 |
BSR-1000 | 600L | 35 | 11 | 2340*1380*1455 | 1400 |
BSR-2000 | 1200L | 33 | 15 | 2480*1651*1805 | 2500 |
BSR-3000 | 1800L | 33 | 18.5 | 2945*1896*1980 | 3300 |
BSR-4000 | 2400L | 29 | 22 | 3038*1946*2205 | 3600 |
BSR-5000 | 3000L | 29 | 30 | 3932*2010*2035 | 4320 |
BSR-6000 | 3600L | 26 | 37 | 3938*1882*2246 | 5300 |
BSR-8000 | 4800L | 26 | 45 | 3986*2160*2516 | 6800 |
BSR-10000 | 6000L | 19 | 55 | 4500*2270*2667 | 8900 |
BSR-15000 | 9000L | 17 | 75 | 5363*2470*3020 | 9950 |
BSR-20000 | 12000L | 17 | 90 | 5670*2650*3497 | 11140 |
Kunjungan pelanggan:
Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menghibur banyak pelanggan untuk kunjungan pabrik.Tes mesin disediakan jika Anda ingin
melakukan uji lapangan.
Silahkan hubungi kami jika Anda memiliki kepentingan dalam produk kami.
email kami: info@brightsail-asia.com
situs web: www.brsmill.com
Whatsapp: +8615961653782
Kontak Person: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258