Detail produk:
|
Nama Produk: | Mesin Penggiling Biji Rami | Bahan: | SS304/316 |
---|---|---|---|
Kecepatan putaran rol: | disesuaikan | Panjang rol (mm): | disesuaikan |
Panjang rol:: | disesuaikan | Jaminan: | 1 tahun |
Nama lain: | penghancur biji rami | ||
Menyoroti: | ss304 mesin penggiling bubuk,mesin penggiling bubuk 500kg,mesin penggiling biji 50kg |
Mesin Bubuk Kacang Berminyak 50 Sampai 500 Kg Per Jam Mesin Penggiling Biji Rami
pengantar
Prinsip bekerja
Bahan baku memasuki area drum dari hopper dan dihancurkan menjadi bubuk oleh drum.Dengan menyesuaikan jarak antara dua rol, produk jadi dengan ukuran berbeda dapat diperoleh.
Jika Anda ingin mengirim pertanyaan kepada saya tentang mesin kami, bisakah Anda memberi tahu saya?
1. Bahan apa yang Anda butuhkan untuk menggiling? Apakah Anda tahu kehalusan yang Anda butuhkan?
2. Kapasitas apa yang Anda harapkan?
3. Tegangan apa yang Anda inginkan? Misalnya, 380V 50hz 3p ......
4. Apa bahan peralatan yang Anda inginkan? biasanya menggunakan stainless steel 304.
Anda juga dapat memilih:
A.semua baja karbon
B.contact bagian SS304, bagian lain baja karbon
C.semua SS 316
D.kontak bagian SS316 bagian SS304
Mengapa Memilih Kami
Dalam beberapa tahun, kami telah mengekspor mesin ke lebih dari 70 negara.
Misalnya, Selandia Baru, Jerman, Polandia, Thailand, Pakistan, Qatar, Nigeria, dan banyak negara lainnya.
Jadi Anda tidak perlu khawatir dengan prosedur ekspor karena kami tahu semua prosedurnya.
Data teknis
Model | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
Dimensi keseluruhan | panjang (mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
lebar (mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
tinggi (mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
berat (kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
kapasitas (kg / jam) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 | |
bermotor (kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Diameter rol (mm) | 150 | 150 | 165 | 165 | 219 | 219 | |
Panjang rol (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
Kecepatan putaran rol (r / mnt) | Rol tekanan atas (r / mnt) | / | Roda penggerak: 33 | / | Roda penggerak: 33 | / | Roda penggerak: 33 |
/ | Roda pasif: 18 | / | Roda pasif: 18 | / | Roda pasif: 18 | ||
Rol tekanan atas (r / mnt) | Roda penggerak: 33 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 33 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 33 | Roda penggerak: 42 | |
Roda pasif: 18 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 18 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 18 | Roda pasif: 22 | ||
Rol tekanan sedang (r / mnt) | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 48 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 48 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 48 | |
Roda pasif: 22 | Roda pasif: 26 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 26 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 26 | ||
Rol tekanan rendah (r / mnt) | Roda penggerak: 48 | ||||||
Roda pasif: 26 |
Kontak Person: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258