Detail produk:
|
Bahan: | Baja Tahan Karat, SS304 | Nama Produk: | Mesin Penggiling Kacang |
---|---|---|---|
Fungsi: | penggilingan | Kapasitas: | 50-500kg / jam |
Bobot: | 350-1400kg | Motor: | 2.2-15KW |
Nama lain: | Mesin penggiling kacang tanah | Produk jadi: | Bubuk kacang, pasta kacang |
Menyoroti: | Mesin Penggiling Serbuk 50kg / jam,Mesin Penggiling Serbuk 500kg / jam,Mesin Penggiling Serbuk 2.2kw |
50 - 500kg / jam Kapasitas 350 - 1400kg Mesin Penggiling Kacang Berat
Pengenalan Produk Mesin Penggiling Kacang:
BS Roller Crusher untuk pembuatan powder Roller crusher BS dirancang khusus untuk bahan yang mengandung banyak kandungan minyak, seperti wijen, kacang tanah dan almond ... dll.
|
BSQT-F Colliod Mill untuk mentega / pasta |
Data Teknis Mesin Penggiling Kacang:
Model | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 |
L (mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
W (mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 |
H (mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 |
Berat (kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 14.00 |
Kapasitas (kg / jam) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 |
Motor (kw) | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
Diameter rol (mm) | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ150 | ϕ219 | ϕ219 |
Panjang gulungan (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 |
Kecepatan roller (r / mnt) | / | Roda penggerak: 33 | / | Roda penggerak: 33 | / | Roda penggerak: 33 |
/ | Roda pasif: 18 | / | Roda pasif: 18 | / | Roda pasif: 18 | |
Roda penggerak: 33 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 33 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 33 | Roda penggerak: 42 | |
Roda pasif: 18 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 18 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 18 | Roda pasif: 22 | |
Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 48 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 48 | Roda penggerak: 42 | Roda penggerak: 48 | |
Roda pasif: 22 | Roda pasif: 26 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 26 | Roda pasif: 22 | Roda pasif: 26 | |
Roda penggerak: 48 | ||||||
Roda pasif: 26 |
Model | BSQT-F50 | BSQT-F65 | BSQT-F80 | BSQT-F100 | BSQT-F120 | BSQT-F140 | BSQT-F200 |
Daya motor (kw) | 1.5 | 1.5 / 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 |
Kecepatan motor (r / menit) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
Memproses kehalusan (um) | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 | 2-40 |
Kapasitas (T / jam) | 0,01-0,1 | 0,02-0,5 | 0,3-1 | 0,5-2 | 0,5-3 | 0,5-4 | 1.0-10 |
Diameter Cakram Gerinda (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
Pipa air pendingin (mm) | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Ekspor (mm) | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 |
Impor (mm) | 30 | 30 | 48 | 66 | 66 | 66 | 100 |
Berat (kg) | 60 | 65 | 150 | 240 | 250 | 275 | 400 |
Dimensi (L * W * H) (mm) | 255 * 500 * 700 | 500 * 345 * 675 | 700 * 570 * 920 | 800 * 645 * 900 | 800 * 645 * 900 | 800 * 750 * 1020 | 900 * 850 * 1200 |
Metode Kerja Mesin Penggiling Kacang:
Penghancur BS Rroller Material yang dihancurkan memasuki area roller press melalui hopper dan dihancurkan dengan ekstrusi antara tiga grup press roller.Kelompok roller pers pertama adalah roller press penghancur kasar, yang secara kasar memampatkan partikel yang lebih besar dengan bentuk biasa menjadi partikel yang lebih kecil dengan bentuk tidak beraturan.Kelompok kedua dari rol pers adalah rol tekan penghancur sedang, yang menghancurkan partikel kecil dengan bentuk tidak beraturan yang dihancurkan oleh kelompok rol tekan pertama menjadi partikel halus.Kelompok ketiga rol pers adalah rol pers penghancur halus.Partikel halus yang dihancurkan oleh rol pers kelompok kedua terus dihancurkan menjadi produk jadi dengan ukuran partikel sekitar 60 mesh.Produk akhir dibuang dan dikumpulkan oleh hopper pembuangan.Persyaratan kehalusan penggilingan yang berbeda dapat diperoleh dengan menyesuaikan jarak antara dua rol dengan roda tangan. |
Pabrik koloid BSQT-F Prinsip dasar penggilingan koloid adalah bahwa bahan fluida atau semi-fluida mengalami gaya geser yang kuat, gesekan
|
Untuk bahan kacang-kacangan, kami memiliki mesin yang berbeda untuk melakukan pemrosesan yang berbeda, menjadi bubuk atau pasta, tentu saja, untuk pencucian bahan, proses memanggang, kemudian memberi makan, pengemasan dan langkah-langkah lainnya, kami juga memiliki mesin yang sesuai dapat menyediakan.
Perbedaan efek antara BS roller crusher dan pabrik koloid BSQT-F:
Silakan hubungi kami jika Anda memiliki minat pada produk kami.
email kami: situs info@brightsail-asia.com: www.brsmill.com
Whatsapp: +8615961653782
Kontak Person: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258