|
Detail produk:
|
Nama Produk: | Pabrik serbuk biji-bijian pabrik penggilingan penggilingan mesin penggolong udara | Bahan: | SS 304/316 |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 20-1800 kg / jam | Ukuran input: | <15mm |
Kehalusan: | 60-2500 jala | Motor penghancur: | 11-75kw |
Tegangan: | Disesuaikan | Paket: | Kotak atau wadah kayu |
Menyoroti: | 500kg / jam pabrik penggiling bubuk,mesin pengupas tepung ubi kayu |
500kg / h icing pabrik tepung gula penggiling mesin ubi jalar pulverizer
Semprotan ultra-halus BSPadalah jenis baru semprot halus tanpa saringan, digunakan untuk menghancurkan bahan menjadi bubuk yang sangat halus (60-2500mesh), yang digunakan secara luas dalam industri farmasi, kimia dan makanan dll.
Metode kerja:
Bahan baku dikirim ke ruang penggilingan melalui hopper oleh pengumpan spiral, itu dipotong dan dicukur oleh pemotong berkecepatan tinggi, dan kemudian bahan dipindahkan ke pemisah angin puyuh dan penangkap debu karung dengan metode mengisap tekanan negatif.Debu dikumpulkan dan didaur ulang melalui tas kain.Tidak ada debu terbang selama produksi.
Fitur utama:
1. Anda dapat menyesuaikan ukuran output dengan menyesuaikan kecepatan roda penilaian.
2. Tidak ada saringan di dalam ruangan.Lebih mudah digunakan daripada semprotan dengan ayakan.
3. Bekerja terus menerus cocok untuk produksi industri.
4. tidak ada debu terbang selama produksi.
5. Kami menggunakan stainless steel untuk menghasilkan pabrik mikro, yang menjamin produk akhir sehat dan bersih.
6. Kita dapat mengubah posisi menghubungkan pipa sesuai dengan ruang bengkel pelanggan.
7.Can dilengkapi dengan sistem pendingin air untuk mendinginkan suhu di dalam ruang menghancurkan untuk terus bekerja terus menerus.
Data teknis:
Model | BSP-350 | BSP-450 | BSP-500 | BSP-750 |
Ukuran input (mm) | <15 | <15 | <15 | <15 |
Kehalusan (mesh) | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 | 60-2500 |
Kapasitas (kg / jam) | 20-200 | 40-500 | 60-800 | 120-1800 |
Menghancurkan motor (kw) | 11 | 18.5 | 30 | 55 |
Kelas motot (kw) | 1.5 | 4 | 5.5 | 11 |
Blower (kw) | 7.5 | 11 | 18.5 | 37 |
Motor pakan (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.5 |
Motor debit (kw) | 0,75 | 0,75 | 1.1 | 1.5 |
Kecepatan prinsip axia (rpm) | -6500 | -5350 | -4600 | -3100 |
Grading impeller speed (rpm) | 4000 | 4000 | 3500 | 3000 |
Berat (kg) | 1600 | 1800 | 2300 | 3100 |
Kontak Person: Qian
Tel: 0086 15961653782
Faks: 86-510-8638-9258